|
Вид раскрываемой информации |
Дата и время публикации |
Доступ к информации |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2020 г. и аудиторское заключение к отчетности |
27.04.2021, 16:40 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.08.2021 г. | 07.09.2021, 10:03 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2021 г. | 11.08.2021, 10:18 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2021 г. | 14.07.2021, 15:07 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.05.2021 г. | 23.06.2021, 15:51 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2021 г. | 18.05.2021, 15:51 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2021 г. | 14.04.2021, 15:44 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 28.02.2021 г. | 15.03.2021, 15:55 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2021 г. | 12.02.2021, 15:16 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.12.2020 г. | 22.01.2021, 18:15 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.11.2020 г. | 14.12.2020, 14:46 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.10.2020 г. | 16.11.2020, 15:46 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.09.2020 г. | 14.10.2020, 11:56 | доступность на сайте изменена с 12 мес. до 3-х лет с даты публикации в связи с вступлением в силу 01.10.2021 г. Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У. |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2019 г. и аудиторское заключение к отчетности |
30.04.2020, 17:30 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.08.2020 г. | 10.09.2020, 13:36 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2020 г. (корректировка) | 26.08.2020, 17:20 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2020 г. | 14.08.2020, 17:48 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2020 г. | 14.07.2020, 14:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2020 г. (корректировка) | 30.06.2020, 17:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2020 г. (корректировка) | 30.06.2020, 17:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 29.02.2020 г. (корректировка) | 30.06.2020, 17:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2020 г. (корректировка) | 30.06.2020, 17:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.05.2020 г. | 30.06.2020, 17:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2020 г. | 26.05.2020, 11:45 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2020 г. | 17.04.2020, 11:34 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 29.02.2020 г. | 16.03.2020, 11:56 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2020 г. | 13.02.2020, 12:08 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Pегламент признания ООО «УК «ОИР» лиц квалифицированными инвесторами |
25.09.2015, 18:33 |
до 30.09.2021 г. |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2018 г. и аудиторское заключение к отчетности |
29.04.2019, 17:16 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2017 г. и аудиторское заключение к отчетности |
28.04.2018, 10:32 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2016 г. и аудиторское заключение к отчетности |
27.04.2017, 13:04 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2015 г. и аудиторское заключение к отчетности |
29.04.2016, 10:29 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.12.2019 г. | 23.01.2020, 17:33 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.11.2019 г. | 19.12.2019, 10:46 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.10.2019 г. | 19.11.2019, 12:49 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.09.2019 г. | 16.10.2019, 11:16 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.08.2019 г. | 17.09.2019, 10:57 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2019 г. | 16.08.2019, 19:18 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2019 г. | 23.07.2019, 17:53 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2019 г. | 23.07.2019, 17:53 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.05.2019 г. | 17.06.2019, 16:17 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2019 г. | 23.05.2019, 11:43 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2019 г. | 12.04.2019, 18:22 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 28.02.2019 г. | 20.03.2019, 12:07 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2019 г. | 21.02.2019, 16:26 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.12.2018 г. | 29.01.2019, 16:29 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.11.2018 г. | 19.12.2018, 11:52 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.10.2018 г. | 28.11.2018, 15:38 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.09.2018 г. | 17.10.2018, 10:36 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.08.2018 г. | 24.09.2018, 16:32 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2018 г | 10.08.2018, 10:15 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2018 г | 17.07.2018, 12:30 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.05.2018 г. | 15.06.2018, 18:42 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2018 г. | 18.05.2018, 18:08 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2018 г. | 13.04.2018, 10:58 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 28.02.2018 г. | 16.03.2018, 10:13 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2018 г. | 09.02.2018, 16:00 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.12.2017 г. | 22.01.2018, 15:28 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.11.2017 г. | 14.12.2017, 15:52 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.10.2017 г. | 15.11.2017, 18:10 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.09.2017 г. | 16.10.2017, 18:47 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.08.2017 г. | 14.09.2017, 11:39 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2017 г. |
15.08.2017, 14:45 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2017 г. |
17.07.2017, 09:21 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.05.2017 г. |
15.06.2017, 12:07 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2017 г. |
17.05.2017, 16:45 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2017 г. |
14.04.2017, 19:04 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 28.02.2017 г. |
16.03.2017, 11:44 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2017 г. |
14.02.2017, 15:24 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет собственных средств на 31.12.2016 г. |
24.01.2017, 17:47 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет собственных средств на 30.11.2016 г. |
14.12.2016, 17:47 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет собственных средств на 31.10.2016 г. |
15.11.2016, 18:05 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет собственных средств на 30.09.2016 г. |
14.10.2016, 13:43 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.08.2016 г. |
15.09.2016, 19:30 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.07.2016 г. |
12.08.2016, 16:08 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 30.06.2016 г. |
15.07.2016, 09:37 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.05.2016 г. |
15.06.2016, 16:26 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 30.04.2016 г. |
18.05.2016, 16:46 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.03.2016 г. |
15.04.2016, 12:05 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 29.02.2016 г. |
16.03.2016, 12:44 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.01.2016 г. |
19.02.2016, 12:30 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.12.2015 г. |
28.01.2016, 12:47 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 30.11.2015 г. |
28.12.2015, 16:10 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.10.2015 г. |
26.11.2015, 16:29 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 30.09.2015 г. |
23.10.2015, 16:49 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.08.2015 г. |
29.09.2015, 14:06 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.07.2015 г. |
27.08.2015, 12:30 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 30.06.2015 г. |
27.07.2015, 16:12 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.05.2015 г. |
25.06.2015, 17:00 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 30.04.2015 г. |
28.05.2015, 12:15 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
|
pdf Расчет размера собственных средств на 31.03.2015 г. |
28.04.2015, 12:00 |
в теч. 12 мес. с даты публикации |
