|
Вид раскрываемой информации |
Дата и время публикации |
Доступ к информации |
|
pdf Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «УК «ОИР» за 9 м-цев 2021 г. |
28.10.2021, 18:51 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
|
pdf Регламент признания ООО «УК «ОИР» лиц квалифицированными инвесторами (ред. № 2) |
01.10.2021, 17:39 |
без ограничения срока |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2020 г. и аудиторское заключение к отчетности |
27.04.2021, 16:40 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2019 г. и аудиторское заключение к отчетности |
30.04.2020, 17:30 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
|
pdf Финансовая отчетность ООО «УК «ОИР» по МСФО за 2018 г. и аудиторское заключение к отчетности |
29.04.2019, 17:16 |
в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Информация о структуре и составе участников ООО «УК «ОИР» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится компания |
27.06.2018, 09:36 |
без ограничения срока |
|
pdf Политика защиты и обработки ПДн в ООО «УК «ОИР» |
19.03.2018, 13:18 |
без ограничения срока |
|
pdf Критерии отнесения клиентов ООО «УК «ОИР» к категории клиента-иностранного налогоплательщика и способы получения от них информации |
26.11.2015, 16:42 |
без ограничения срока |
|
Вид раскрываемой информации |
Дата и время публикации |
Доступ к информации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2022 г. | 09.02.2022, 16:36 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.12.2021 г. | 21.01.2022, 11:05 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.11.2021 г. | 10.12.2021, 10:00 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.10.2021 г. | 15.11.2021, 12:31 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.09.2021 г. | 11.10.2021, 16:12 | в теч. 3-х лет с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.08.2021 г. | 07.09.2021, 10:03 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.07.2021 г. | 11.08.2021, 10:18 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.06.2021 г. | 14.07.2021, 15:07 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.05.2021 г. | 23.06.2021, 15:51 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.04.2021 г. | 18.05.2021, 15:51 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.03.2021 г. | 14.04.2021, 15:44 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 28.02.2021 г. | 15.03.2021, 15:55 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.01.2021 г. | 12.02.2021, 15:16 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.12.2020 г. | 22.01.2021, 18:15 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.11.2020 г. | 14.12.2020, 14:46 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 31.10.2020 г. | 16.11.2020, 15:46 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
| pdf Расчет собственных средств на 30.09.2020 г. | 14.10.2020, 11:56 | в теч. 12 мес. с даты публикации |
